Vibrant Health, Green Vibrance +25 Billion Probiotics
$56.88
В наличии
Промо-код применится автоматически.
JOU2831
скидка - 5%
Цена за порцию
$1.90
1 мерная ложка (11 г)
Порций в упаковке
30
Характеристики
| Артикул: | VBH-80001 |
|---|---|
| Форма выпуска: | Унции |
| Количество в упаковке: | 330 г |
| Размер порции: | 1 мерная ложка (11 г) |
| Порций в упаковке: | 30 |
Преимущества
- Не содержит глютен
- Без ГМО
Недостатки
- Может вызывать аллергические реакции
Порошковый напиток оказывает на организм комплексное воздействие: нормализует пищеварение, уровень pH и кровообращение, укрепляет иммунитет и тонизирует, снимает стресс.
| Действующие вещества | В порции | % нормы |
|---|---|---|
| Витамин Aбета-каротин (провитамин A) · Vitamin A (90% as beta-carotene) | 1 мг (3 600 МЕ.) | 111% |
| Витамин CVitamin C | 52 мг | 58% |
| КальцийCalcium | 60 мг | 5% |
| ЖелезоIron | 2 мг | 11% |
| Витамин Dхолекальциферол (витамин D3) · Vitamin D (D3 from lichen oil) | 25 мкг (1 000 МЕ) | 125% |
| Витамин Eсмесь токоферолов, Альфа-токоферилацетат (d/dl не указано) · Vitamin E (water dispersible-alpha-tocopheryl acetate) | 67 мг (100 МЕ) | 447% |
| Витамин KVitamin K | 54 мкг | 45% |
| Фолат (витамин B9)Folate | 307 мкг | 77% |
| Витамин B12цианокобаламин · Vitamin B12 | 2 мкг | 83% |
| ФосфорPhosphorus | 45 мг | 4% |
| ЙодIodine | 154 мкг | 103% |
| МагнийMagnesium | 25 мг | 6% |
| Хром (трёхвалентный)Chromium | 80 мкг | 229% |
| КалийPotassium | 221 мг | 5% |
| СеленSelenium | 80 мкг | 145% |
| Cereal Grasses | ||
| Ячменная трава (ростки ячменя)порошок листьев · Barley grass leaf powder certified organic | 750 мг | |
| Трава (ростки) овсапорошок листа травы овса · Oat grass leaf powder certified organic | 750 мг | |
| Трава (ростки) пшеницыпорошок листа ростков пшеницы · Wheat grass leaf powder certified organic | 750 мг | |
| Ячменная трава (ростки ячменя)порошок сока · Barley grass juice powder certified organic | 475 мг | |
| Трава (ростки) овсапорошок сока травы овса · Oat grass juice powder certified organic | 475 мг | |
| Трава (ростки) пшеницыпорошок сока ростков пшеницы · Wheat grass juice powder certified organic | 475 мг | |
| Plant Based Micro-Nutrition | ||
| СпирулинаSpirulina powder certified organic | 565 мг | |
| ХлореллаChlorella powder certified organic | 376 мг | |
| ПетрушкаParsley leaf & stem powder certified organic | 285 мг | |
| Свёклапорошок свекольного сока · Beet root juice powder certified organic | 235 мг | |
| ЦукиниZucchini fruit powder | 250 мг | |
| МорковьCarrot root powder certified organic | 200 мг | |
| ШпинатSpinach leaf powder certified organic | 200 мг | |
| БрокколиBroccoli powder certified organic | 150 мг | |
| Брокколипорошок ростков брокколи · Broccoli sprouts powder certified organic | 100 мг | |
| Аскофиллум узловатый (бурая водоросль)Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 95 мг | |
| Кале (листовая капуста)Kale leaf powder | 50 мг | |
| Antioxidant Life Preservers | ||
| ТоматTomato fruit powder | 400 мг | |
| КлубникаStrawberry fruit powder | 265 мг | |
| Ацерола (экстракт плодов)Acerola fruit juice 16% natural vitamin C std. extract | 150 мг | |
| Каму-каму (экстракт плодов)Camu camu fruit 20% natural vitamin C std. extract | 150 мг | |
| Витамин Ed-альфа-токоферилацетат (натуральный) · D-alpha tocopherol acetate supplying 100 IU Vitamin E | 150 мг | |
| Ягоды годжиGoji berry juice powder certified organic | 150 мг | |
| Куркумапорошок корня куркумы (нестандартизированный) · Turmeric root powder certified organic | 150 мг | |
| Селенселеновые дрожжи · Selenium yeast 0.2% delivering 80 mcg selenium | 40 мг | |
| Гинкго билобастандартизированный экстракт листьев (24% / 6%) · Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones standardized extract | 25 мг | |
| Экстракт виноградных косточекGrape seed 95% polyphenols 40% OPCs std. ext. | 25 мг | |
| Экстракт кожицы виноградаGrape skin 30% polyphenols standardized extract | 25 мг | |
| Зелёный чай (Camellia sinensis)экстракт зелёного чая без кофеина, Экстракт зелёного чая · Green tea 98% polyphenols 50% EGCG standardized extract decaf. | 25 мг | |
| Гранатэкстракт граната, стандартизированный по эллаговой кислоте · Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid std. ext. | 25 мг | |
| Хром (трёхвалентный)никотинат хрома · Chromium nicotinate 10% | 800 мкг | |
| Immune Support | ||
| Астрагал перепончатыйэкстракт корня, стандартизированный по полисахаридам · Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 190 мг | |
| Бета-глюкан дрожжевой (1,3/1,6)Beta 1,3-1,6 glucans 70% standardized extract from Saccharomyces cerevisiae yeast | 28 мг | |
| Арабиногалактан лиственницыresistAid (фирменный арабиногалактан) · Larch arabinogalactans extract (ResistAid®) | 28 мг | |
| Adaptogens | ||
| Элеутерококк колючийэкстракт корня, стандартизированный по элеутерозидам · Eleuthero root 0.8% eleutherosides standardized extract | 118 мг | |
| Тулси (базилик священный)экстракт листьев, стандартизированный по урсоловой кислоте · Holy basil 2% ursolic acid standardized extract | 95 мг | |
| Skeletal Support | ||
| Борфруктоборат кальция · Calcium fructoborate providing 5.4 mg of boron | 216 мг | |
| Витамин Dхолекальциферол (витамин D3) · Lichen oil powder providing 1,000 IU vegan Vitamin D3 | 12,5 мг | |
| Fiber | ||
| Камедь акации (гуммиарабик)Acacia gum fiber certified organic | 950 мг | |
| Семена льнаFlaxseed powder de-oiled certified organic | 450 мг | |
| ЯблокоApple fruit powder certified organic | 400 мг | |
| Фруктоолигосахариды (ФОС)Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 375 мг | |
| Liver Support | ||
| Лопух большой (корень)Burdock root 10:1 extract | 85 мг | |
| Расторопша пятнистаяэкстракт без указания силимарина · Silamarina milk thistle extract | 55 мг | |
| Одуванчикэкстракт корня · Dandelion root 4:1 extract | 47 мг | |
| Enzymes & Tonics | ||
| Имбирьмолотый корень · Ginger root powder certified organic | 19 мг | |
| Пищеварительные ферменты (суммарно)Enzymes | 9,5 мг | |
| Протеазапротеаза 4.5 · Protease 4.5 (Aspergillus oryzae) | 475 HUT | |
| Протеазапротеаза 6.0 · Protease 6.0 (Aspergillus oryzae) | 380 HUT | |
| ЛипазаLipase (Aspergillus niger) | 285 FIP | |
| АмилазаAmylase (Aspergillus oryzae) | 380 DU | |
| ИнвертазаInvertase (Saccharomyces cerevisiae) | 71 SU | |
| ЦеллюлазаCellulase (Trichoderma longbrachiatum) | 475 CU | |
| Кайенский перецCayenne pepper powder certified organic | 1,9 мг | |
| Probiotics (25 Billion CFU at Date of Manufacture from 12 Strains) | ||
| Пробиотики (суммарно, виды не указаны)Probiotics | 125 мг | |
| Bifidobacterium breveBifidobacterium breve | 2,5 млрд | |
| Bifidobacterium longumBifidobacterium longum | 2,5 млрд | |
| Lactobacillus acidophilusштамм La-14 · Lactobacillus acidophilus | 2,5 млрд | |
| Lacticaseibacillus paracasei (ранее Lactobacillus paracasei)Lactobacillus paracasei | 2,5 млрд | |
| Lactiplantibacillus plantarum (ранее Lactobacillus plantarum)Lactobacillus plantarum | 2,5 млрд | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (ранее Lactobacillus rhamnosus)Lactobacillus rhamnosus | 2,5 млрд | |
| Lacticaseibacillus rhamnosus (ранее Lactobacillus rhamnosus)Lactobacillus rhamnosus (B) | 2,5 млрд | |
| Lactococcus lactisLactococcus lactis | 2,5 млрд | |
| Bifidobacterium animalis subsp. lactis (B. lactis)Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2,5 млрд | |
| Bifidobacterium bifidumBifidobacterium bifidum | 1,25 млрд | |
| Streptococcus thermophilus (термофильный стрептококк)Streptococcus thermophilus | 0,75 млрд | |
| Lactobacillus helveticusLactobacillus helveticus | 0,5 млрд | |
Процент нормы взят с этикетки: это доля суточной нормы, принятой в США (Daily Value). Если ячейка пустая, для этого вещества норма не установлена.
Пищевая ценность в порции
| КалорииCalories | 40 ккал | |
| Жиры, всегоTotal Fat | 0 г | 0% |
| Углеводы, всегоTotal Carbohydrate | 8 г | 3% |
| Пищевые волокнаDietary Fiber | 3 г | 11% |
| Сахара, всегоTotal Sugars | 2 г | |
| Добавленные сахараAdded Sugars | 0 г | 0% |
| БелокProtein | 2 г | 4% |
| НатрийSodium | 49 мг | 2% |
| Прочие ингредиенты: | Натуральные ароматизаторы |
|---|
с осторожностью, лучше избегать. К ингредиентам без отметки замечаний нет. Пометка «<2%» значит, что этого ингредиента в продукте меньше 2%.
Почему мы отметили эти ингредиенты
- Аскофиллум узловатый (бурая водоросль). Как и другие бурые водоросли, может содержать много йода, и его количество сильно варьирует; ориентируйтесь на указанное на этикетке содержание йода. Источник
- Гинкго билоба. Может повышать риск кровотечений при приёме антикоагулянтов (например, варфарина) и взаимодействовать с другими лекарствами. Сырые и жареные семена гинкго токсичны. Источник
- Зелёный чай (Camellia sinensis). EFSA: приём 800 мг EGCG в сутки и более в виде добавок повышал печёночные ферменты; редкие случаи поражения печени описаны и при питье чая. Смотрите количество EGCG на порцию. Источник
- Астрагал перепончатый. При аутоиммунных заболеваниях астрагал лучше не принимать; возможно взаимодействие с иммунодепрессантами. Безопасность при беременности не установлена. Источник
Оригинал этикетки на английском
| Supplement Facts | ||
| Serving Size: 1 scoop (11 g) | ||
| Servings Per Container: About 30 | ||
| Amount Per Serving | % DV | |
| Calories | 40 | |
| Total Fat | 0 g | 0%** |
| Total Carbohydrate | 8 g | 3%** |
| Dietary Fiber | 3 g | 11%** |
| Total Sugars | 2 g | * |
| Includes 0 g Added Sugars | 0%** | |
| Protein | 2 g | 4%** |
| Vitamin A (90% as beta-carotene) | 1 mg (3,600 I.U.) | 111% |
| Vitamin C | 52 mg | 58% |
| Calcium | 60 mg | 5% |
| Iron | 2 mg | 11% |
| Vitamin D (D3 from lichen oil) | 25 mcg (1,000 IU) | 125% |
| Vitamin E (water dispersible-alpha-tocopheryl acetate) | 67 mg (100 IU) | 447% |
| Vitamin K | 54 mcg | 45% |
| Folate | 307 mcg | 77% |
| Vitamin B12 | 2 mcg | 83% |
| Phosphorus | 45 mg | 4% |
| Iodine | 154 mcg | 103% |
| Magnesium | 25 mg | 6% |
| Chromium | 80 mcg | 229% |
| Sodium | 49 mg | 2% |
| Potassium | 221 mg | 5% |
| Selenium | 80 mcg | 145% |
| Cereal Grasses | ||
| Barley grass leaf powder certified organic | 750 mg | * |
| Oat grass leaf powder certified organic | 750 mg | * |
| Wheat grass leaf powder certified organic | 750 mg | * |
| Barley grass juice powder certified organic | 475 mg | * |
| Oat grass juice powder certified organic | 475 mg | * |
| Wheat grass juice powder certified organic | 475 mg | * |
| Plant Based Micro-Nutrition | ||
| Spirulina powder certified organic | 565 mg | * |
| Chlorella powder certified organic | 376 mg | * |
| Parsley leaf & stem powder certified organic | 285 mg | * |
| Beet root juice powder certified organic | 235 mg | * |
| Zucchini fruit powder | 250 mg | * |
| Carrot root powder certified organic | 200 mg | * |
| Spinach leaf powder certified organic | 200 mg | * |
| Broccoli powder certified organic | 150 mg | * |
| Broccoli sprouts powder certified organic | 100 mg | * |
| Ascophyllum nodosum seaweed powder certified organic | 95 mg | * |
| Kale leaf powder | 50 mg | * |
| Antioxidant Life Preservers | ||
| Tomato fruit powder | 400 mg | * |
| Strawberry fruit powder | 265 mg | * |
| Acerola fruit juice 16% natural vitamin C std. extract | 150 mg | |
| Camu camu fruit 20% natural vitamin C std. extract | 150 mg | |
| D-alpha tocopherol acetate supplying 100 IU Vitamin E | 150 mg | |
| Goji berry juice powder certified organic | 150 mg | * |
| Turmeric root powder certified organic | 150 mg | * |
| Selenium yeast 0.2% delivering 80 mcg selenium | 40 mg | * |
| Ginkgo biloba 24% ginkgoflavonglycosides 6% terpene lactones standardized extract | 25 mg | * |
| Grape seed 95% polyphenols 40% OPCs std. ext. | 25 mg | * |
| Grape skin 30% polyphenols standardized extract | 25 mg | * |
| Green tea 98% polyphenols 50% EGCG standardized extract decaf. | 25 mg | * |
| Pomegranate whole fruit 40% ellagic acid std. ext. | 25 mg | * |
| Chromium nicotinate 10% | 800 mcg | * |
| Immune Support | ||
| Astragalus 70% polysaccharides standardized extract | 190 mg | * |
| Beta 1,3-1,6 glucans 70% standardized extract from Saccharomyces cerevisiae yeast | 28 mg | * |
| Larch arabinogalactans extract (ResistAid®) | 28 mg | * |
| Adaptogens | ||
| Eleuthero root 0.8% eleutherosides standardized extract | 118 mg | * |
| Holy basil 2% ursolic acid standardized extract | 95 mg | * |
| Skeletal Support | ||
| Calcium fructoborate providing 5.4 mg of boron | 216 mg | * |
| Lichen oil powder providing 1,000 IU vegan Vitamin D3 | 12.5 mg | * |
| Fiber | ||
| Acacia gum fiber certified organic | 950 mg | * |
| Flaxseed powder de-oiled certified organic | 450 mg | * |
| Apple fruit powder certified organic | 400 mg | * |
| Fructo-oligosaccharides 86% oligofructose & inulin standardized extract | 375 mg | * |
| Liver Support | ||
| Burdock root 10:1 extract | 85 mg | * |
| Silamarina milk thistle extract | 55 mg | * |
| Dandelion root 4:1 extract | 47 mg | * |
| Enzymes & Tonics | ||
| Ginger root powder certified organic | 19 mg | * |
| Enzymes | 9.5 mg | * |
| Protease 4.5 (Aspergillus oryzae) | 475 HUT | * |
| Protease 6.0 (Aspergillus oryzae) | 380 HUT | * |
| Lipase (Aspergillus niger) | 285 FIP | * |
| Amylase (Aspergillus oryzae) | 380 DU | * |
| Invertase (Saccharomyces cerevisiae) | 71 SU | * |
| Cellulase (Trichoderma longbrachiatum) | 475 CU | * |
| Cayenne pepper powder certified organic | 1.9 mg | * |
| Probiotics (25 Billion CFU at Date of Manufacture from 12 Strains) | ||
| Probiotics | 125 mg | * |
| Bifidobacterium breve | 2.5 billion | * |
| Bifidobacterium longum | 2.5 billion | * |
| Lactobacillus acidophilus | 2.5 billion | * |
| Lactobacillus paracasei | 2.5 billion | * |
| Lactobacillus plantarum | 2.5 billion | * |
| Lactobacillus rhamnosus | 2.5 billion | * |
| Lactobacillus rhamnosus (B) | 2.5 billion | * |
| Lactococcus lactis | 2.5 billion | * |
| Bifidobacterium animalis ssp. lactis | 2.5 billion | * |
| Bifidobacterium bifidum | 1.25 billion | * |
| Streptococcus thermophilus | 0.75 billion | * |
| Lactobacillus helveticus | 0.5 billion | * |
| **Percent daily Values are based on a 2,000 calorie diet. *Daily value not established. | ||
Rhovanil® Natural Delica natural flavor (32.9 mg).
Rhovanil® is a natural flavoring made from non-GMO rice.
Made in the USA since 1992 with worldwide ingredients.
Состав взят с этикетки производителя на iHerb. Обновлено 07.10.2026. Рецептура может измениться, поэтому сверяйтесь с упаковкой. Как мы оцениваем состав.
Рекомендуется принимать Green Vibrance +25 Billion Probiotics, от Vibrant Health раз в день в качестве пищевой добавки смешивайте 1 слегка округленную мерную ложку (прилагается) с 8 унциями воды или вашего любимого напитка. Быстро перемешайте до смешивания.
Если вы беременны, планируете забеременеть, кормите грудью, принимаете какие-либо лекарства по рецепту или страдаете заболеванием, перед приемом этого продукта проконсультируйтесь с врачом или медицинским работником. Не превышайте рекомендуемую дозировку.
Осторожно: содержит пакеты, поглощающие кислород и влагу. Не ешь. Не помещайте пакеты в блендер.
Правильный уход и хранение: после открытия храните Green Vibrance в морозильной камере (лучше всего) или холодильнике (хорошо). Храните в недоступном для детей месте.
4.6
560 отзывов на iHerb
из них на русском — 36
- 5 ★74%
- 4 ★16%
- 3 ★6%
- 2 ★2%
- 1 ★2%
Самый полезный положительный отзыв
Использую неделю, мне нравится!
По совету моей американской сестры я купила себе этот порошок. Пью его утром, смешиваю в большем стакане воды. Вкус вполне себе нормальный, травяной, похрустывает на зубах ))) Моя цель - очищение организма и пополнение необходимым количеством клетчатки. Изначально я планировала приобрести спирулину, но решилась на этот коктейль. Я применяю интервальное голодание и кето диету. Хранить в холодильнике! Теперь буду пить постоянно, хочу начать давать и детям, рекомендую!
Оценки и отзывы оставили покупатели iHerb. Мы показываем их без правок. Обновлено 06.10.2026.







